Sim — múltiplas tecnologias entregam banda larga sem linha fixa tradicional.
| Tipo | Velocidade Típica | Custo Mensal | Notas |
|---|---|---|---|
| Cabo (DOCSIS 3.1) | 100–1200 Mbps | $30–$100 | Tomada coax necessária. Amplamente disponível. |
| Fibra (FTTH) | 300–5000 Mbps | $40–$120 | Melhor latência, simétrica. Cobertura limitada. |
| Wireless Fixo 5G/4G | 50–300 Mbps | $25–$70 | T-Mobile, Verizon, AT&T home internet. Sem fios. |
| Satélite (LEO/GEO) | 25–220 Mbps | $50–$150 | Starlink, HughesNet, Viasat. Alta latência (GEO). |
| DSL | 10–100 Mbps | $40–$70 | Usa linha telefônica — excluído aqui. |
Cabo e fibra dominam urbano/suburbano; 5G home e Starlink preenchem lacunas rurais.
Tecnologia Eletrônica © [www.351231.com]