O 5s (2013) foi grande upgrade interno sobre o 5 (2012) mantendo mesmo chassi 4" 1136×640.
| Característica | iPhone 5 | iPhone 5s |
|---|---|---|
| SoC | Apple A6 (32-bit, dual-core Swift, 1.3 GHz) | Apple A7 (64-bit, dual-core Cyclone, 1.3 GHz) — primeiro SoC 64-bit em telefone |
| Coprocessador | Nenhum | M7 Motion (acelerômetro/giroscópio/bússola always-on para fitness) |
| Biometria | Senha apenas | Touch ID (impressão digital capacitiva no botão Home) |
| Câmera Traseira | 8 MP, f/2.4, 1.4µm, 1080p30 | 8 MP, f/2.2, 1.5µm, flash dual-LED True Tone, 1080p60, 720p120 slow-mo, burst mode |
| Câmera Frontal | 1.2 MP, 720p | 1.2 MP, pixels maiores, melhor baixa luz |
| Cores | Preto/Ardósia, Branco/Prata | Dourado, Cinza Espacial, Prata |
| Suporte iOS | iOS 6 → 10.3.4 | iOS 7 → 12.5.7 (atualizações segurança até 2022) |
| Bateria | 1440 mAh | 1560 mAh (vida ligeiramente melhor) |
Externamente idênticos exceto botão Home (anel safira laser-etched no 5s) e opções de cor.
Tecnologia Eletrônica © [www.351231.com]