Tarifas variam muito por operadora e tipo de plano.
| Método | Tarifa Típica | Notas |
|---|---|---|
| Fixo (AT&T/Verizon padrão) | $0,50–$0,75/min | + taxas, sobretaxas |
| Móvel pós-pago (sem add-on intl) | $1,99–$3,00/min | Pagamento por uso |
| Móvel + Passe Diário Intl | $10/dia | Chamadas/textos/dados ilimitados em 210+ destinos |
| VoIP (Google Voice, Skype, Rebtel) | $0,02–$0,15/min | Requer dados/Wi-Fi |
| Cartão de Chamada (Boss, NobelCom) | $0,05–$0,10/min | Taxa de conexão pode aplicar |
Tecnologia Eletrônica © [www.351231.com]