Ambas rodam nas torres da AT&T, mas a experiência diverge.
| Fator | AT&T Pós-Pago | Straight Talk (MVNO) |
|---|---|---|
| Dados Prioritários | Prioridade total, sem despriorização | Despriorizado após 35-50 GB (conforme plano) |
| Hotspot | 15-100 GB alta velocidade | 5-15 GB, depois 128 kbps |
| Roaming | Doméstico + Canadá/México | Somente doméstico, parceiros limitados |
| Financiamento | 0 % APR 36 meses empréstimos dispositivo | BYOD apenas (sem financiamento) |
| Suporte | Lojas corporativas, 24/7 prioridade | Chat/telefone, sem varejo |
| Preço (Ilimitado) | $75-85/mês | $45-55/mês |
Cricket (MVNO da AT&T) divide a diferença: $55 ilimitado, teto 3 Mbps, mas inclui hotspot e México/Canadá.
Tecnologia Eletrônica © [www.351231.com]