Designações padrão de bandas ITU/Regulamentos de Rádio (décadas logarítmicas):
| Abreviação da Banda | Nome Completo | Faixa de Frequência | Comprimento de Onda | Aplicações Típicas |
|---|---|---|---|---|
| ELF | Extremely Low Frequency | 3 – 30 Hz | 100.000 – 10.000 km | Comunicação submarina, pesquisa geofísica |
| SLF | Super Low Frequency | 30 – 300 Hz | 10.000 – 1.000 km | Redes AC (50/60 Hz), comunicação em minas |
| ULF | Ultra Low Frequency | 300 – 3.000 Hz | 1.000 – 100 km | Magnetotelúrica, rastreamento de pig |
| VLF | Very Low Frequency | 3 – 30 kHz | 100 – 10 km | Navegação (Omega, Alpha), sinais de tempo, submarino |
| LF | Low Frequency | 30 – 300 kHz | 10 – 1 km | Rádio AM (Europa/Ásia), LORAN, RFID, WWVB |
| MF | Medium Frequency | 300 kHz – 3 MHz | 1 km – 100 m | Rádio AM (EUA 530–1700 kHz), marítimo, aviação NDB |
| HF | High Frequency | 3 – 30 MHz | 100 – 10 m | Onda curta, CB (27 MHz), radioamador, aviação, marítimo, RFID |
| VHF | Very High Frequency | 30 – 300 MHz | 10 – 1 m | Rádio FM (88–108), TV ch 2–13, marítimo VHF, ATC, DAB |
| UHF | Ultra High Frequency | 300 MHz – 3 GHz | 1 m – 10 cm | TV ch 14–36, 4G/5G (600 MHz–2,6 GHz), Wi-Fi 2,4G, Bluetooth, GPS, ISM |
| SHF | Super High Frequency | 3 – 30 GHz | 10 – 1 cm | 5G mmWave (24–47 GHz), Wi-Fi 5/6/6E/7 (5/6 GHz), satélite (Ku/K/Ka), radar, micro-ondas PtP |
| EHF | Extremely High Frequency | 30 – 300 GHz | 1 cm – 1 mm | Pesquisa 6G, radioastronomia, radar automotivo (77 GHz), 5G FR2 superior, transição terahertz |
| THF (THz) | Tremendously High Frequency | 300 GHz – 3 THz | 1 mm – 100 µm | Comunicações experimentais, imagem, espectroscopia |
Esta estrutura logarítmica fundamenta todo gerenciamento de espectro, design de antena e cálculos de link budget.
Tecnologia Eletrônica © [www.351231.com]