Ambos países usam bandas europeias harmonizadas, com diferenças menores.
| Tecnologia | Bandas (MHz) | Notas |
|---|---|---|
| GSM | 900, 1800 | Voz/SMS |
| 3G (UMTS) | 2100 | Voz/Dados |
| 4G/LTE | 800 (B20), 900 (B8), 1800 (B3), 2600 (B7) | B20 rural, B3/B7 capacidade urbana |
| 5G NR | 3400–3800 (n78), 700 (n28) | Mid-band + low-band rollout |
| Tecnologia | Bandas (MHz) | Notas |
|---|---|---|
| GSM | 900, 1800 | Voz/SMS |
| 3G (UMTS) | 2100 | Voz/Dados |
| 4G/LTE | 800 (B20), 900 (B8), 1800 (B3), 2600 (B7), 3500 (B42) | B42 adiciona capacidade |
| 5G NR | 3400–3800 (n78), 700 (n28) | Similar ao UK |
Telefones vendidos em qualquer país (ou UE geralmente) suportam todas estas bandas. Telefone UK funciona na Grécia e vice-versa. Banda 3500 (B42/n78) é principal adição na Grécia para capacidade 4G/5G.
Tecnologia Eletrônica © [www.351231.com]