| Aspecto | W902 (Walkman) | C902 (Cyber-shot) |
|---|---|---|
| Formato | Candybar | Slider |
| Display | 2,0" | 2,4" |
| Câmera | 5 MP, autofoco, vídeo 30 fps | 3,2 MP, foco fixo, vídeo 15 fps |
| Memória Interna | 512 MB | 160 MB |
| microSD Máx. | 32 GB | 2 GB |
| 3G | HSDPA | UMTS |
| Wi-Fi | Sim | Não |
| Bateria (Conversa/Espera) | 9 h / 300 h | 10 h / 400 h |
| Preço Lançamento | ~€300 | ~€250 |
W902 vence em câmera, memória, Wi-Fi, expansibilidade.
C902 vence em tamanho de tela, bateria, preço menor.
Escolha baseada no que importa mais: imagem/multimídia (W902) ou tempo de conversa/tela (C902).
Tecnologia Eletrônica © [www.351231.com]