Ambos descontinuados, mas compará-los ilustra a divisão de linha de produto da época.
| Recurso | iPod touch (4ª gen) | iPhone 4 |
|---|---|---|
| Display | 3,5" Retina (960×640) | 3,5" Retina (960×640) |
| Câmera | 0,7 MP (vídeo 720p) | 5 MP (vídeo 720p), flash LED |
| Celular | Nenhum (só Wi-Fi) | 3G (GSM/CDMA), voz + dados |
| GPS | Não (localização só Wi-Fi) | Assisted GPS + GLONASS |
| Armazenamento | 8/16/32/64 GB | 16/32 GB |
| Peso | 101 g | 137 g |
| Espessura | 7,2 mm | 9,3 mm |
| Bateria | ~40h áudio / 7h vídeo | ~14h fala / 10h vídeo / 300h standby |
Hoje, iPhone SE usado (2020/2022) ou Android entry-level supera ambos por US$ 100–200.
Tecnologia Eletrônica © [www.351231.com]