O iPhone 5c é ~1 ano mais novo na data de lançamento.
| Espec | iPhone 5 (Flagship 2012) | iPhone 5c (Intermediário 2013) |
|---|---|---|
| Corpo | Alumínio e Vidro (Premium, 7,6 mm, 112 g) | Policarbonato (Plástico) Unibody (8,97 mm, 132 g) |
| Cores | Preto/Ardósia, Branco/Prata | Azul, Verde, Rosa, Amarelo, Branco |
| SoC | Apple A6 (Swift, 32-bit) | Apple A6 (Mesmo) |
| Câmera | 8 MP, f/2.4, lente safira, Panorama | 8 MP, f/2.4, lente safira, Panorama (Mesmo) |
| Câmera Frontal | 1,2 MP, 720p | 1,2 MP, 720p (Mesmo) |
| Bandas LTE | Mais bandas (1, 3, 5, 13, 25) — melhor global | Menos bandas (1, 2, 3, 4, 5, 8, 13, 17, 18, 19, 20, 25) — similar |
| Suporte iOS | iOS 6 → **10.3.4** (Final) | iOS 7 → **10.3.4** (Final) |
| Posicionamento | Flagship premium | Colorido, mais barato substituto do iPhone 4S |
O 5c **reutilizou as entranhas do 5** em carcaça plástica para baixar preço. O **iPhone 5s (também set 2013)** foi o *verdadeiro* flagship 2013 (A7 64-bit, Touch ID). Ambos 5 e 5c são **obsoletos**: sem updates iOS desde 2017, sem suporte apps, 3G desligado. **Não compre nenhum para uso diário.**
Tecnologia Eletrônica © [www.351231.com]