Portas 0–1023 são reservadas para serviços comuns. Atribuições principais:
| Porta | Protocolo | Serviço | Descrição |
|---|---|---|---|
| 20/21 | TCP | FTP | Transferência de arquivos (dados/controle) |
| 22 | TCP | SSH | Login remoto seguro |
| 23 | TCP | Telnet | Terminal remoto não criptografado |
| 25 | TCP | SMTP | Envio de e-mail |
| 53 | UDP/TCP | DNS | Resolução de nomes de domínio |
| 67/68 | UDP | DHCP | Servidor/Cliente atribuição IP |
| 69 | UDP | TFTP | Transferência trivial de arquivos |
| 80 | TCP | HTTP | Tráfego web (não criptografado) |
| 110 | TCP | POP3 | Recuperação de e-mail |
| 123 | UDP | NTP | Protocolo de tempo de rede |
| 143 | TCP | IMAP | Sincronização e-mail (lado servidor) |
| 161/162 | UDP | SNMP | Gerenciamento de rede |
| 194 | TCP | IRC | Chat Internet Relay |
| 443 | TCP | HTTPS | Web seguro (TLS/SSL) |
| 465 | TCP | SMTPS | SMTP sobre SSL (legado) |
| 587 | TCP | SMTP Submission | Submissão e-mail (STARTTLS) |
| 636 | TCP | LDAPS | LDAP sobre SSL |
| 993 | TCP | IMAPS | IMAP sobre SSL |
| 995 | TCP | POP3S | POP3 sobre SSL |
Registro completo: IANA Port Numbers.
Tecnologia Eletrônica © [www.351231.com]