Números 0845 são "números serviço" cobrados até 7p/min + taxa acesso. Desde 2015, empresas UK devem fornecer equivalente geográfico (01/02) ou 03. Apresentamos as alternativas padrão:
| Prefixo | Custo Fixo | Custo Móvel | Uso Típico |
|---|---|---|---|
| 0300 | Tarifa geográfica padrão (incluída em minutos) | Tarifa geográfica padrão (incluída em minutos) | Setor público, non-profits, gov |
| 0345 | Incluído em minutos | Incluído em minutos | Substituição direta 0845 (mesmo dono) |
| 0330 / 0333 / 0344 | Incluído em minutos | Incluído em minutos | Empresas, ONGs, qualquer org |
| 0800 / 0808 | GRÁTIS | GRÁTIS (desde 2015) | Freephone — melhor para clientes |
| 01 / 02 | Tarifa geográfica (incluída) | Tarifa geográfica (incluída) | Fixo direto — frequentemente toca mesma fila |
Números 03 custam o mesmo que 01/02 geográficos e estão incluídos em qualquer bundle "minutos inclusivos" em fixo ou móvel. 0800/0808 são grátis de ambos. Nunca pague taxas 0845 se alternativa existir.
Tecnologia Eletrônica © [www.351231.com]