Duas formas fundamentalmente diferentes de mover bits à distância. A escolha molda latência, CAPEX, alcance e resiliência.
| Camada | Satélite | Terrestre |
|---|---|---|
| Meio | Espaço livre (RF / Óptico) | Guiado (Fibra, Cobre) + Não guiado (Micro-ondas, mmWave, Wi-Fi) |
| Nós | Repetidores orbitais (GEO/MEO/LEO) + Gateways | Switches, Roteadores, OLTs, DSLAMs, Cell Sites, PoPs |
| Última Milha | Terminal do Usuário (Antena/Phased Array) → Satélite → Gateway → Internet | FTTH (GPON/XGS-PON), DOCSIS 3.1/4.0, 5G FWA, Cobre (VDSL2/G.fast) |
| Plano de Controle | Centro de Operações de Rede Satélite (SNOC) | Orquestração SDN/NFV, OSS/BSS |
| Parâmetro | Satélite (LEO) | Terrestre (Fibra/5G) |
|---|---|---|
| Latência | 20–50 ms (LEO), 600 ms (GEO) | 1–10 ms (fibra), 10–30 ms (5G) |
| Largura de Banda / Usuário | 50–500 Mbps (célula compartilhada) | 100 Mbps – 10 Gbps (fibra dedicada) |
| Cobertura | Global (incl. oceanos, polos) | Onde infraestrutura implantada |
| Tempo de Implantação | Dias (terminal usuário) / Anos (constelação) | Meses–Anos (construção fibra) |
| Resiliência Climática | Rain fade (Ka/Ku/V-band) | Fibra imune; 5G mmWave rain fade |
| CAPEX / Assinante | $500–$2500 terminal + $90–$500/mês | $0–$300 instalação + $50–$150/mês |
| Soberania / Regulação | Registros ITU, direitos de pouso por país | Lei telecom nacional |
Escolha satélite quando geografia exigir. Escolha terrestre quando densidade permitir. A fronteira move-se diariamente.
Tecnologia Eletrônica © [www.351231.com]