| Programa | Nich | Comissão | Cookie | Rede |
|---|---|---|---|---|
| Amazon Associates | Tudo (ração, brinquedos, camas, tech) | 1–4,5% | 24 hrs | Amazon |
| Chewy | Suprimentos, farmácia, autoship | $15 fixo / venda | 15 dias | Partnerize |
| BarkBox | Assinatura mensal brinquedos/petiscos | $20–25 / assinatura | 30 dias | Impact |
| Petco | Suprimentos, serviços, seguro | 4–8% | 7 dias | Partnerize |
| Rover | Petsitting, dog walking, hospedagem | $20–30 / reserva | 30 dias | Impact |
| The Farmer's Dog | Comida fresca human-grade | $40–50 / primeira caixa | 30 dias | Impact |
| Outward Hound | Brinquedos, equipamentos, comedouros lentos | 8–12% | 30 dias | ShareASale |
| PetPlate | Comida fresca cozida | $30 / venda | 30 dias | Impact |
| Pooch Perfect | Produtos de grooming naturais | 10–15% | 30 dias | Refersion |
| DogVacay (agora Rover) | Hospedagem em casa | Ver Rover | — | — |
Combine 2–3 programas para cobrir comida, equipamentos e serviços — monetização full-funnel.
Tecnologia Eletrônica © [www.351231.com]