| Operadora | 4G LTE | 5G | Notas |
|---|---|---|---|
| AT&T | Forte | Parcial | Melhor geral |
| Verizon | Forte | Parcial | Confiável indoor |
| T-Mobile | Boa na cidade | Limitada | Melhorando |
| US Cellular | Irregular | Nenhuma | Gaps rurais |
| Boost Mobile | Espelha T-Mobile | Limitada | MVNO |
| Cricket Wireless | Espelha AT&T | Parcial | MVNO |
Terreno, construção de prédios e manutenção de rede afetam performance real. Verifique mapas de cobertura das operadoras ou use apps como OpenSignal antes de decidir.
Tecnologia Eletrônica © [www.351231.com]