Empresas de banda larga (ISPs) vendem acesso à internet de alta velocidade entregue via várias tecnologias, frequentemente em pacotes com TV e telefone.
Vendida em tiers de velocidade (Mbps/Gbps download/upload):
| Tecnologia | Meio | Velocidade Típica | Ideal Para |
|---|---|---|---|
| Fibra (FTTH/FTTP) | Cabo fibra óptica até a casa | 300 Mbps – 10+ Gbps | Melhor performance: velocidades simétricas, baixa latência, confiabilidade |
| Cabo (DOCSIS 3.1/4.0) | Cabo coaxial de TV | 100 Mbps – 2 Gbps | Amplamente disponível; download rápido, upload mais lento |
| DSL / VDSL2 | Linha telefônica de cobre | 10–100 Mbps | Áreas legadas; sensível à distância |
| Wireless Fixo (4G/5G) | Rádio de torre | 50 Mbps – 1 Gbps | Rural/suburbano; deploy rápido |
| Satélite (LEO: Starlink; GEO: HughesNet) | Satélite orbital | 25–350 Mbps | Áreas remotas; LEO = baixa latência |
Tecnologia Eletrônica © [www.351231.com]