A Apple lançou sete gerações do iPod Touch entre 2007 e 2019. As opções de armazenamento evoluíram com o preço da memória flash e o posicionamento do produto. Nota: Todas as capacidades são comercializadas em gigabytes decimais (1 GB = 1.000.000.000 bytes); a capacidade formatada é ~7-8% menor.
| Geração | Ano de Lançamento | Capacidades Disponíveis | Tela |
|---|---|---|---|
| 1ª Gen | 2007 | 8, 16, 32 GB | 3,5" (320×480) |
| 2ª Gen | 2008 | 8, 16, 32 GB | 3,5" (320×480) |
| 3ª Gen | 2009 | 32, 64 GB (8/16 GB vendidos como 2ª gen) | 3,5" (320×480) |
| 4ª Gen | 2010 | 8, 16, 32, 64 GB | 3,5" Retina (640×960) |
| 5ª Gen | 2012 | 16, 32, 64 GB | 4" Retina (640×1136) |
| 6ª Gen | 2015 | 16, 32, 64, 128 GB | 4" Retina (640×1136) |
| 7ª Gen | 2019 | 32, 128, 256 GB | 4" Retina (640×1136) |
Ajustes → Geral → Sobre → Número do Modelo (toque para alternar de "Axxxx" para "Mxxxx"). Consulte a lista oficial de modelos da Apple.
Tecnologia Eletrônica © [www.351231.com]