Compartilham DNA, mas são feitos para vidas diferentes. Aqui está o breakdown.
| Feature | iPod (touch) | iPhone |
|---|---|---|
| Papel principal | Player de música/mídia | Smartphone (ligações, dados, apps) |
| Celular | Nenhum (Wi-Fi só) | 4G/5G + Wi-Fi |
| Câmera | Traseira só (no touch), básica | Avançada dual/triple traseira + frontal |
| Recursos de telefone | Sem ligações, SMS, FaceTime (áudio só em alguns) | Ligações, mensagens, FaceTime vídeo completos |
| Armazenamento | Até 256 GB (touch), fixo | Até 1 TB, mais tiers |
| Preço | $199–$399 (descontinuado) | $429–$1.599+ |
| GPS | Não (localização só Wi-Fi) | Sim (GPS + GLONASS + Galileo) |
O iPod touch era essencialmente iPhone sem o telefone. Apple descontinuou em 2022 — então hoje a escolha é realmente: iPod touch usado vs. qualquer iPhone atual.
Tecnologia Eletrônica © [www.351231.com]