Ambos usam fiação de cobre, mas servem camadas de rede e tiers de performance diferentes.
| Aspecto | Ethernet (LAN) | DSL (WAN) |
|---|---|---|
| Escopo | Rede Local (prédio/campus) | Rede de Longa Distância (para ISP/central) |
| Meio | Par trançado (Cat5e/6/6a) | Pares de cobre telefônicos existentes |
| Velocidade Máx | 10 Gbps (Cat6a), 100 Gbps (datacenter) | ~100‑500 Mbps (VDSL2/G.fast), tipicamente 10‑100 Mbps |
| Limite Distância | 100 m (328 ft) por segmento | Até vários km (velocidade cai com distância) |
| Confiabilidade | Alta (blindado, sinalização diferencial) | Menor (susceptível a crosstalk, ruído, qualidade da linha) |
| Custo Instalação | Baixo (usa cabeamento estruturado) | Baixo (reusa linhas telefônicas), mas pode precisar splitter/filtros |
| Implantação Típica | Cabeamento escritório/casa, data centers | "Última milha" conexão ISP às premissas |
Realidade Moderna: Fibra-até-casa (FTTH) e cabo DOCSIS 3.1 largamente suplantaram DSL para novas assinaturas.
Tecnologia Eletrônica © [www.351231.com]