Ambos dependem de ondas eletromagnéticas de radiofrequência (RF) para comunicar.
| Aspecto | Satélite | Celular |
|---|---|---|
| Infraestrutura | Segmento espacial + estações terra | Grade densa de torres + rede core |
| Latência | GEO: ~600 ms; LEO: 20–40 ms | 10–50 ms (4G/5G) |
| Cobertura | Global (oceanos, polos, remoto) | Centros populacionais, rodovias |
| Capacidade | Espectro limitado/compartilhado | Alta (reuso frequência, small cells) |
| Potência Dispositivo | Alta (sat phones) ou antena | Baixa (portátil, <1 W) |
Convergência: 5G NTN (Redes Não-Terrestres) e Starlink Direct-to-Cell misturam ambos — celulares em breve falarão com satélites diretamente.
Tecnologia Eletrônica © [www.351231.com]