Operadoras UK (EE, O2, Three, Vodafone + MVNOs) usam mix de bandas de frequência para 2G–5G:
| Banda | Frequência | Uso | Características |
|---|---|---|---|
| n28 / B20 | 700 / 800 MHz | 4G/5G | Grande área, penetração interna, rural |
| B8 | 900 MHz | 2G/3G/4G | GSM legado, ampla cobertura |
| B3 | 1800 MHz | 4G/5G | Capacidade, urbano |
| B1 | 2100 MHz | 3G/4G | Desligamento 3G em andamento |
| B7 / n78 | 2600 / 3500 MHz | 4G/5G | Alta capacidade, curto alcance, urbano denso |
| n258 | 26 GHz | 5G mmWave | Velocidade extrema, alcance curtíssimo (testes) |
Ofcom regula espectro; mapas de cobertura em checker.ofcom.org.uk.
Tecnologia Eletrônica © [www.351231.com]