Servidores dedicados acessíveis (não VPS) com acesso root. Preços mensais, USD, config entrada:
| Provedor | Preço Inicial | Specs (Entrada Típica) | Notas |
|---|---|---|---|
| IONOS | $5–$8 | 2 vCPU, 8 GB, 240 GB SSD | Preço promo; renova mais caro. DCs EU/EUA. |
| Hetzner | ~$40 (€37) | Ryzen 7, 64 GB, 2×512 GB NVMe | Melhor preço/perf; Alemanha/Finlândia/EUA. Sem licença Windows inclusa. |
| OVHcloud | ~$50 | Xeon E-23xx, 32 GB, 2×480 GB SSD | DCs globais; anti-DDoS incluso. |
| Vultr | $6 (Bare Metal) | 1 vCPU, 2 GB, 60 GB SSD | Na verdade instância pequena; bare metal verdadeiro começa ~$120. |
| RamNode | $120 | E3-1240v3, 16 GB, 2×240 GB SSD | Alta perf, EUA/Holanda/Singapura. |
| Liquid Web | $169 | Gerenciado, 8 GB, 240 GB SSD, cPanel | Totalmente gerenciado; suporte premium. |
| DreamHost | $169 | Gerenciado, 4 GB, 240 GB SSD | Focado WP mas Linux genérico OK. |
Tecnologia Eletrônica © [www.351231.com]