Banda larga = acesso internet alta velocidade, sempre ligado, com capacidades muito superiores a dial-up (56 kbps). FCC define atualmente como ≥100 Mbps download / ≥20 Mbps upload (benchmark 2024).
| Tecnologia | Meio | Velocidade Típica | Notas |
|---|---|---|---|
| Cabo (DOCSIS 3.1) | Coaxial | 100 Mbps–2 Gbps | Nó compartilhado; congestionamento noite possível |
| Fibra (FTTH/FTTP) | Fibra vidro | 300 Mbps–10 Gbps+ | Simétrica; menor latência; gold standard |
| DSL / VDSL2 / G.fast | Linha telefone cobre | 10–500 Mbps | Sensível distância; relevância decaindo |
| Wireless Fixo (4G/5G) | Celular | 50 Mbps–1 Gbps | Despriorização; caps dados comuns |
| Satélite (LEO: Starlink) | Órbita | 50–250 Mbps | Alta latência (GEO) ou menor (LEO); sensível clima |
Banda larga universal acessível agora considerada infraestrutura essencial — como eletricidade ou água.
Tecnologia Eletrônica © [www.351231.com]