A Dish Network transporta pacotes das grandes ligas como subscrições add-on — não em pacotes base. Aqui está o alinhamento 2024.
| Pacote | Conteúdo | Preço (Temporada) | Notas |
|---|---|---|---|
| NFL Sunday Ticket | Todos jogos fora de mercado Dom (CBS/FOX) | $349 (YT TV) / $449 (Dish) | Agora via YouTube TV principalmente; Dish revende |
| MLB Extra Innings | Jogos fora de mercado (1–2 feeds cada) | $149–189 | Inclui MLB Network; regras blackout aplicam-se |
| NBA League Pass | Todos jogos fora de mercado | $99–149 | Team Pass mais barato; blackouts |
| NHL Center Ice | Jogos fora de mercado | $129–159 | Inclui NHL Network |
| ESPN+ (add-on) | NHL, MLB, UFC, college, originais | $11.99/mês | Via faturação Dish ou direto |
| Pacote | Preço | Canais Desportivos Principais |
|---|---|---|
| America's Top 120 | $84.99 | ESPN, ESPN2, FS1, NBC Sports, Golf, Tennis |
| America's Top 200 | $99.99 | + ESPNEWS, ESPNU, SEC, ACC, FS2, CBS Sports, beIN, Big Ten |
| America's Top 250 | $109.99 | + NBA TV, NHL Net, MLB Net, NFL RedZone (sazonal), Olympic, Motors |
A Dish continua forte para áreas rurais / sem fibra e utilizadores avançados Hopper DVR. Para flexibilidade desportiva pura, bundles streaming agora lideram.
Tecnologia Eletrônica © [www.351231.com]