DIRECTV e DISH são concorrentes ferrenhos — sem infraestrutura, propriedade ou programação compartilhadas. Placar.
| Provedor | Dono | Satélites | Assinantes (2023) |
|---|---|---|---|
| DIRECTV | TPG Capital (70%) / AT&T (30%) | 11 primários (banda Ka/Ku) | ~12,4M |
| DISH Network | EchoStar (DISH Network Corp.) | 11 primários (Ku) + 2 Ka | ~7,4M |
| Feature | DIRECTV | DISH |
|---|---|---|
| Canais Premium | HBO, Max, Showtime, Starz, Cinemax frequentemente bundlados | Packs add-on; menos promos long-term |
| Esportes | NFL Sunday Ticket (exclusivo historicamente) | Packs multi-esporte; sem deal exclusivo liga |
| DVR | Genie 2 (7 tuners, 2 TB, 4K, Minis wireless) | Hopper 3 (16 tuners, 2 TB, 4K, clientes Joey) |
| Contrato | 24 meses típico | 24 meses típico; Flex Pack opção sem contrato |
| Piso Preço | Maior (posicionamento premium) | Menor (posicionamento value) |
| Bundle Internet | AT&T Fiber / 5G Home | DISH Wireless (Boost) / ISPs parceiros |
Não são conectados. Escolha o que encaixa sua watchlist e orçamento.
Tecnologia Eletrônica © [www.351231.com]