Ambos são linhas de referência imaginárias que circundam a Terra, mas medem coisas diferentes e dividem o planeta de forma distinta.
| Propriedade | Equador | Meridiano de Greenwich |
|---|---|---|
| Tipo | Linha de latitude (paralelo) | Linha de longitude (meridiano) |
| Ângulo | 0° latitude | 0° longitude |
| Orientação | Círculo Leste–Oeste | Grande círculo Norte–Sul |
| Comprimento | ~40.075 km (maior paralelo) | ~20.004 km (meio grande círculo) |
| Divide a Terra em | Hemisférios Norte e Sul | Hemisférios Leste e Oeste |
| Referência para | Latitude (N/S) | Longitude (L/O), Fusos horários (UTC) |
| Marcador físico | Nenhum (oceano/terra) | Observatório de Greenwich, UK (histórico) |
Coordenadas GPS = (latitude a partir do equador, longitude a partir do meridiano de Greenwich). Todo mapa, sistema de navegação e timestamp referencia essas duas linhas.
Tecnologia Eletrônica © [www.351231.com]