| Métrica | Valor |
|---|---|
| Capitalização de Mercado | $90,76 milhões |
| Ticker | QQQC (NASDAQ) |
| Nome do Fundo | Global X NASDAQ China Technology ETF |
| Índice Rastreador | NASDAQ China Technology Index |
| Taxa de Administração | 0,65% |
| Data de Início | 22 de Março de 2022 |
| Posições | ~50 ações tech chinesas (ADRs/H-shares) |
| Principais Setores | Internet, Semicondutores, Software, Serviços de TI |
| Principais Posições (Típicas) | JD.com, PDD, Baidu, NetEase, Bilibili, SMIC, Kingsoft |
Aviso: Não é aconselhamento de investimento. Verifique AUM atual antes de decisões.
Tecnologia Eletrônica © [www.351231.com]