| Dimensão | Podcasting | Radiodifusão |
|---|---|---|
| Entrega | Internet (RSS + enclosure) | Espectro RF (AM/FM/DAB/TV) |
| Agendamento | Sob demanda (pull) | Grade linear (push) |
| Alcance | Global, qualquer um com internet | Local/regional (contorno do sinal) |
| Barreira de Entrada | Microfone + hospedagem ($5/mês) | Licença, transmissor, torre ($$$) |
| Regulação | Mínima (direitos autorais, difamação) | FCC/Ofcom: conteúdo, propriedade, EAS |
| Monetização | Anúncios, Patreon, V4V, merch | Spots publicitários, patrocínio, taxas de carregamento |
| Análise | Downloads, conclusão, geolocalização | Audiência (Nielsen/Rajar) — baseada em amostras |
| Arquivamento | Permanente (controlado pelo podcaster) | Efêmero (a menos que gravado) |
Estações de rádio agora fazem podcasts; podcasters compram tempo de antena. "Radiodifusão" torna-se uma opção de distribuição, não uma definição de meio.
Tecnologia Eletrônica © [www.351231.com]