| Característica | iPhone 4S (2011) | iPhone 5 (2012) | Vencedor |
|---|---|---|---|
| Design | Vidro/Aço, 9,3 mm, 140 g, 3,5" 3:2 | Alumínio/Vidro, 7,6 mm, 112 g, 4,0" 16:9 | 5 (mais fino, leve, tela maior, proporção moderna) |
| Tela | 960×640, 326 ppi | 1136×640, 326 ppi | 5 (mais espaço vertical, mesma densidade) |
| SoC | A5 (Cortex-A9, 800 MHz dual) | A6 (Swift, 1,3 GHz dual) | 5 (2× CPU, 2× GPU, ambos 32-bit) |
| RAM | 512 MB | 1 GB | 5 (multitarefa) |
| Celular | HSPA+ 14,4 Mbps (sem LTE) | LTE 100 Mbps + DC-HSDPA 42 Mbps | 5 (velocidade 4G) |
| Câmera | 8 MP, f/2.4, 1080p | 8 MP, f/2.4, 1080p, Panorama, Safira, ISP melhor | 5 (qualidade imagem, recursos) |
| Câmera Frontal | VGA (0,3 MP) | 1,2 MP, 720p FaceTime HD | 5 (selfies usáveis) |
| Conector | 30-pin | Lightning | 5 (reversível, digital, menor) |
| Áudio | 1 mic, mono speaker | 3 mics, wideband, cancel ruído | 5 (qualidade chamadas) |
| Suporte iOS | iOS 5 → **9.3.6** | iOS 6 → **10.3.4** | 5 (1 versão maior extra) |
| Usabilidade Atual | **Morto** (só 3G, sem VoLTE, iOS 9) | **Morto** (LTE mas sem VoLTE EUA, iOS 10) | Empate (ambos obsoletos) |
**iPhone 5 foi salto geracional.** Para uso prático *em 2012–2016*, 5 esmagou 4S. **Em 2024, ambos são pesos de papel.** Nenhum funciona em celular EUA (sem VoLTE), nenhum roda apps modernos, nenhum recebe updates segurança. **Compre iPhone SE (2020) ou mais novo.**
Tecnologia Eletrônica © [www.351231.com]