Nota: Camada 32 GB descontinuada após iPhone 7 (2016). Modelos atuais começam em 64/128 GB. Preços abaixo são MSRP de lançamento para referência.
| Modelo | Ano | Preço Lançamento (32 GB) |
|---|---|---|
| iPhone (2G) | 2007 | US$ 499 (apenas 4/8 GB; 16 GB US$ 599) |
| iPhone 3G | 2008 | US$ 199 (apenas 8/16 GB) |
| iPhone 3GS | 2009 | US$ 299 (32 GB) |
| iPhone 4 | 2010 | US$ 299 (32 GB) |
| iPhone 4S | 2011 | US$ 299 (32 GB) |
| iPhone 5 | 2012 | US$ 299 (32 GB) |
| iPhone 5s | 2013 | US$ 299 (32 GB) |
| iPhone 6 | 2014 | US$ 299 (32 GB? Não — 16/64/128) |
| iPhone 6s | 2015 | US$ 299 (32 GB? Não — 16/64/128) |
| iPhone SE (1ª) | 2016 | US$ 399 (16/64 GB) |
| iPhone 7 | 2016 | US$ 649 (32 GB base) |
Correção: Apple pulou 32 GB no iPhone 6/6s (16→64). A camada 32 GB voltou apenas no iPhone 7 (US$ 649) e iPhone 7 Plus (US$ 769).
Para preços atuais, visite Loja Recondicionada Apple ou páginas CPO de operadoras.
Tecnologia Eletrônica © [www.351231.com]