Ambos eram telefones topo de linha em 2014. Veja como se comparavam:
| Categoria | Galaxy S5 | iPhone 5s |
|---|---|---|
| Design | Plástico, tampa traseira removível, resistência à água IP67 | Unibody de alumínio, sensação premium, mais compacto |
| Tela | 5,1" 1080p Super AMOLED, Gorilla Glass 3 | 4" 640p IPS LCD |
| Câmera | 16 MP, OIS, melhor em baixa luz, mais modos | 8 MP, sem OIS, mais simples mas consistente |
| Processador | Snapdragon 801 (quad-core) | Apple A7 (dual-core 64-bit) |
| Armazenamento | 16/32 GB + microSD até 128 GB | 16/32/64 GB, sem expansão |
| Bateria | 2800 mAh, removível, maior duração | 1560 mAh, selada, menor duração |
| Sistema | Android 4.4 KitKat (personalizável) | iOS 7 (mais simples, polido) |
Ambos estão obsoletos para uso diário hoje, mas continuam marcos interessantes.
Tecnologia Eletrônica © [www.351231.com]