Preços iniciais na Apple Store (USD, antes de imposto/troca):
| Modelo | Armazenamento Base | Preço | Principais Specs |
|---|---|---|---|
| iPhone 15 Pro Max | 256 GB | $1.199 | A17 Pro, zoom 5x, Ti, USB-C 3, Botão de Ação |
| iPhone 15 Pro | 128 GB | $999 | A17 Pro, zoom 3x, Ti, USB-C 3, Botão de Ação |
| iPhone 15 Plus | 128 GB | $899 | A16, 6,7", Dupla cam, USB-C 2, Dynamic Island |
| iPhone 15 | 128 GB | $799 | A16, 6,1", Dupla cam, USB-C 2, Dynamic Island |
| iPhone 14 Plus | 128 GB | $799 | A15, 6,7", Dupla cam, Lightning, notch |
| iPhone 14 | 128 GB | $699 | A15, 6,1", Dupla cam, Lightning, notch |
| iPhone 13 | 128 GB | $599 | A15, 6,1", Dupla cam, Lightning, notch |
| iPhone SE (3ª Gen) | 64 GB | $429 | A15, 4,7", Touch ID, 5G, câmera única |
Preços válidos 2024. Confira apple.com para atuais. Descontos educação/militares disponíveis.
Tecnologia Eletrônica © [www.351231.com]