Principais provedores por taxa base por minuto (varia por destino):
| Provedor | Taxa Base/Min | Bônus Recarga | Principais Recursos |
|---|---|---|---|
| Rebtel | US$ 0,01–0,15 | Até 100% | Chamadas, SMS, dados |
| Ultra Mobile | US$ 0,015–0,12 | Até 100% | Chamadas, dados |
| Mint Mobile | US$ 0,02–0,10 | Até 100% | Chamadas, SMS |
| Tracfone | US$ 0,025–0,10 | Até 100% | Chamadas, SMS |
| Google Fi | US$ 0,20 | Dados/SMS ilimitados | Chamadas, dados (MVNO) |
| Lycamobile | US$ 0,03–0,25 | Até 100% | Chamadas, dados |
| FreedomPop | US$ 0,03–0,25 | Até 100GB dados grátis | Chamadas, dados |
| TruPhone | US$ 0,045–0,25 | Até 100% | Chamadas, SMS |
| T-Mobile | US$ 0,20–0,25 | Até 100% | Chamadas, dados |
| Sprint | US$ 0,20–0,25 | Até 100% | Chamadas, dados |
Sempre verifique a tabela de taxas atual do provedor para seu par de países específico.
Tecnologia Eletrônica © [www.351231.com]