Em fevereiro 2023, preços varejo EUA iniciais aproximados para modelos base desbloqueados (128 GB) linha Galaxy S. Preços flutuam com deals operadoras, trade-ins, promoções sazonais.
| Modelo | MSRP Lançamento | Street Típico (Fev 2023) |
|---|---|---|
| Galaxy S23 | US$ 799,99 | US$ 749–799 |
| Galaxy S22 | US$ 799,99 | US$ 599–699 |
| Galaxy S21 | US$ 799,99 | US$ 499–599 |
| Galaxy S20 | US$ 999,99 | US$ 399–499 |
| Galaxy S10 | US$ 899,99 | US$ 299–399 |
Disclaimer: Preços mudam semanalmente. Sempre verifique ofertas atuais antes de comprar.
Tecnologia Eletrônica © [www.351231.com]