O consumo de armazenamento é determinado por codec, taxa de bits, taxa de amostragem e contagem de canais — não apenas capacidade.
| Formato / Qualidade | Taxa de Bits | Duração Aprox. |
|---|---|---|
| MP3 / AAC (música) | 128 kbps | 4 h 15 min |
| MP3 / AAC (alta qualidade) | 256 kbps | 2 h 7 min |
| Lossless (FLAC/ALAC) | ~700 kbps | 45 min |
| PCM WAV (qualidade CD) | 1.411 kbps | 22 min |
| Vídeo 1080p (H.264) | 8 Mbps | 4 min |
| Vídeo 4K (HEVC) | 25 Mbps | 1 min 15 s |
250 MB é minúsculo pelos padrões atuais — uma única foto RAW ou clipe 4K de 10 segundos excede. Para gravação séria, use cartões ≥32 GB.
Tecnologia Eletrônica © [www.351231.com]