Assumindo iPod touch 512 GB (7ª gen) com ~490 GB disponíveis após iOS:
| Tipo de Conteúdo | Tamanho Médio | Qtd. Aprox. |
|---|---|---|
| Música (AAC 256 kbps, 4 min) | 8 MB | ~61.000 músicas |
| Música (ALAC lossless, 4 min) | 30 MB | ~16.000 músicas |
| Filmes SD (1.5 GB) | 1.5 GB | ~325 filmes |
| Filmes HD (5 GB) | 5 GB | ~98 filmes |
| Filmes 4K (15 GB) | 15 GB | ~32 filmes |
| Fotos (12 MP JPEG, 4 MB) | 4 MB | ~122.000 imagens |
| Fotos (ProRAW, 25 MB) | 25 MB | ~19.600 imagens |
| Jogos Grandes (2–5 GB) | 3 GB | ~160 jogos |
Mix real (apps, iOS, mensagens, cache mail) reduz espaço livre em 20–40 GB. Gerencie via Ajustes → Geral → Armazenamento do iPod.
Tecnologia Eletrônica © [www.351231.com]