O iPod touch era o "iPhone sem o telefone" da Apple — um computador iOS de bolso para música, apps, jogos e internet. Descontinuado em maio de 2022 após 15 anos, permanece um dispositivo único na história da Apple.
| Gen | Lançamento | Principais Especificações | iOS Final |
|---|---|---|---|
| 1ª | Set 2007 | 3,5", 8/16/32 GB, Wi-Fi, Safari, sem App Store ainda | iOS 3.1.3 |
| 2ª | Set 2008 | Lançamento App Store, Nike+, botões de volume | iOS 4.2.1 |
| 3ª | Set 2009 | 32/64 GB, Controle de Voz, CPU mais rápida, OpenGL ES 2.0 | iOS 5.1.1 |
| 4ª | Set 2010 | Retina 960×640, A4, FaceTime, câmera traseira 0,7MP + frontal VGA, giroscópio | iOS 6.1.6 |
| 5ª | Out 2012 | 4" 1136×640, Lightning, A5, 5MP traseira, 1,2MP frontal, cores | iOS 9.3.6 |
| 6ª | Jul 2015 | A8, coprocessador M8 motion, 8MP traseira, 1,2MP frontal, Apple Pay (NFC) | iOS 12.5.7 |
| 7ª (Final) | Maio 2019 | A10 Fusion, 32/128/256 GB, 4" Retina, ARKit, Group FaceTime, sem jack 3,5 mm | iOS 15.8.2 |
| Necessidade | Dispositivo | Preço |
|---|---|---|
| iOS + Celular + Apps Modernos | iPhone SE (3ª gen, 64 GB) | $429 |
| iOS + Tela Grande + Sem Telefone | iPad (10ª gen, 64 GB) | $349 |
| Player de Música Dedicado (Hi-Res) | Sony NW-A306 / Fiio M11S | $350–$500 |
| Música + Apps Barato (Android) | Motorola Moto G Power 5G / Pixel 7a | $200–$400 |
O iPod touch foi um dispositivo definidor de categoria que provou que apps — não ligações — eram o futuro do mobile. Seu legado vive em todo iPhone e iPad.
Tecnologia Eletrônica © [www.351231.com]