Capacidades armazenamento iPod touch por geração:
| Geração | Ano Lançamento | Capacidades |
|---|---|---|
| 1ª | 2007 | 8, 16, 32 GB |
| 2ª | 2008 | 8, 16, 32 GB |
| 3ª | 2009 | 32, 64 GB |
| 4ª | 2010 | 8, 16, 32, 64 GB |
| 5ª | 2012 | 16, 32, 64 GB |
| 6ª | 2015 | 32, 128 GB |
| 7ª | 2019 | 32, 128, 256 GB |
Notas:
Escolher capacidade baseado em: tamanho biblioteca música local, hábitos foto/vídeo, downloads offline Netflix/Spotify/Apple Music, tamanhos apps/jogos.
Tecnologia Eletrônica © [www.351231.com]