Apple lançou sete gerações de iPod nano (2005–2015), cada uma com diferentes opções armazenamento. Aqui está gráfico definitivo de capacidades para identificação, revenda ou nostalgia.
| Geração | Lançamento | Capacidades | Cores | Features Principais |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | Set 2005 | 1 GB, 2 GB, 4 GB | Preto, Branco | Flash, tela 1,5" color, click wheel, sem vídeo |
| 2ª | Set 2006 | 2 GB, 4 GB, 8 GB | Prata, Verde, Azul, Rosa, Preto | Alumínio, tela mais brilhante, busca, gapless playback |
| 3ª | Set 2007 | 4 GB, 8 GB | Prata, Verde, Azul, Rosa, Vermelho, Preto | Tela 2" wide vídeo, Cover Flow, playback vídeo |
| 4ª | Set 2008 | 8 GB, 16 GB | Preto, Azul, Verde, Rosa, Vermelho, Roxo, Prata | Formato alto, acelerômetro (shake to shuffle), Genius |
| 5ª | Set 2009 | 8 GB, 16 GB | Prata, Preto, Azul, Verde, Rosa, Laranja, Vermelho, Roxo | Câmera vídeo, mic, speaker, rádio FM, pedômetro |
| 6ª | Set 2010 | 8 GB, 16 GB | Prata, Grafite, Azul, Verde, Laranja, Rosa, Vermelho | Touch 1,5" quadrado, clipe, sem vídeo/câmera/rádio |
| 7ª | Out 2012 | 16 GB apenas | Prata, Slate, Azul, Verde, Rosa, Amarelo, Roxo, Vermelho | Touch 2,5", Bluetooth 4.0, botão Home, UI estilo iOS, playback vídeo |
| Capacidade | Músicas | Horas | Fotos (2 MP) | Vídeo (H.264) |
|---|---|---|---|---|
| 1 GB | 240 | 16 | 500 | — |
| 2 GB | 500 | 34 | 1.000 | — |
| 4 GB | 1.000 | 68 | 2.000 | 8 hrs |
| 8 GB | 2.000 | 136 | 4.000 | 16 hrs |
| 16 GB | 4.000 | 272 | 8.000 | 32 hrs |
| Geração | 8 GB | 16 GB | Notas |
|---|---|---|---|
| 1ª–3ª | $30–$60 | — | Colecionador/nostalgia apenas; sem sync iTunes moderno (precisa iTunes 12.6 ou anterior) |
| 4ª–5ª | $40–$80 | $60–$120 | 5ª gen + câmera/vídeo = prêmio |
| 6ª | $50–$100 | $80–$150 | Design clipe popular para treinos |
| 7ª | — | $100–$200 | Melhor usabilidade (Bluetooth, touch, visual iOS 6/7) |
Lacrado/na caixa: 2–3× acima. Edições especiais (Product Red, U2): +20–50%.
7ª gen 16 GB continua único nano valendo uso diário em 2024. Gerações anteriores são peças charmosas de museu.
Tecnologia Eletrônica © [www.351231.com]