Todo instrumento é uma máquina de vibração. O vibrador, ressonador e excitador definem a forma de onda. Aqui está a cheat sheet de física.
Excitação → Vibração → Ressonância → Radiação → Onda de Pressão
| Família | Vibrador | Excitador | Controle de Altura | Modeladores de Timbre |
|---|---|---|---|---|
| Cordas (violino, violão, piano) | Corda | Arco / dedilhado / martelo | Comprimento (dedo/braço), tensão, massa | Madeira do corpo, orifício, impedância do braço |
| Sopros (flauta, clarinete, trompete) | Coluna de ar | Jato de ar / palheta / vibração labial | Comprimento efetivo (furos, válvulas, pistão) | Conicidade do tubo, flare da campana, material |
| Percussão (tambor, marimba, prato) | Membrana / barra / placa | Baqueta / martelo / mão | Tamanho, espessura, tensão | Profundidade do corpo, afinação da barra, perfil do martelo |
| Voz | Pre gas vocais | Pressão pulmonar | Tensão/comprimento das pregas (músculos laríngeos) | Formato do trato vocal (formantes) |
| Eletrônico (synth, sampler) | Oscilador (digital/analógico) | MIDI / CV / trigger | Configuração de frequência (Hz) | Forma de onda, filtro, envelope, FX |
| Alto-falante | Diafragma/cone | Corrente na bobina | Frequência do sinal | Gabinete, crossover, DSP |
// Python + numpy → WAV import numpy as np, scipy.io.wavfile as wav fs = 48000 t = np.arange(fs*2)/fs sig = 0.5*np.sin(2*np.pi*440*t) # A4 seno wav.write('A4.wav', fs, (sig*32767).astype(np.int16))
Seja arqueando uma corda ou escrevendo loop de seno, o resultado são ondas de pressão. A arte está no modelar.
Tecnologia Eletrônica © [www.351231.com]