Sim, a LG oferece vários pares lavadora/secadora empilháveis** (e o all-in-one WashTower). Todos requerem **kit empilhamento** (geralmente incluso ou $20-40) para instalação segura.
| Série / Modelo | Tipo | Principais Recursos | Capacidade (Pés³) | Preço Aprox (Par) |
|---|---|---|---|---|
| WashTower™ WKEX200HBA / WKGX201HBA | **All-in-One** (Unidade única, empilhada permanentemente) | AI DD™, Steam+, TurboWash 360°, Dispenser sabão embutido, Painel Center Control™, 4,5 pés³ lava / 7,4 pés³ seca | 4,5 / 7,4 | $2.000 - $2.300 |
| SIGNATURE WM9500HKA / DLEX9500K | Par Front Load | AI DD™, SenseClean™, Secadora Bomba Calor Dual Inverter (sem ventilação), Wi-Fi, 27", 5,8 / 9,0 pés³ | 5,8 / 9,0 | $3.500+ |
| TWINWash™ WM4200HWA / DLEX4200W + SideKick | Front Load + **Lavadora Pedestal** | Principal: 5,0 pés³. Pedestal (SideKick): 1,0 pé³ (delicadas/pequenas cargas). **Lave 2 cargas simultâneas.** Secadora: 7,3 pés³. | 5,0 + 1,0 / 7,3 | $2.200+ |
| Grande Capacidade WM4000HWA / DLEX4000W | Par Front Load | TurboWash 360°, Steam, Sensor Dry, Wi-Fi, 4,5 / 7,4 pés³ | 4,5 / 7,4 | $1.600 - $1.900 |
| Compacta WM1388HW / DLEC888W | Par Compacto 24" | Secadora Bomba Calor Ventless (tomada 120V!), 2,3 / 4,0 pés³. Para aptos/condomínios. | 2,3 / 4,0 | $1.800+ |
| Budget / Valor WM3400CW / DLE3400W | Par Front Load | Ciclos básicos, 6Motion™, Sensor Dry, 4,5 / 7,4 pés³. Sem steam, sem Wi-Fi. | 4,5 / 7,4 | $1.100 - $1.300 |
LG lidera aqui. **Sem ventilação necessária.** Condensa umidade → mangueira dreno ou tanque. 120V (compacta) ou 240V. Instale onde houver dreno + energia. Secagem mais lenta (60-90 min), mas mais gentil e eficiente.
Tecnologia Eletrônica © [www.351231.com]