| Fator | Incandescente | CFL | LED |
|---|---|---|---|
| Eficácia | 12–17 lm/W | 50–70 lm/W | 90–140 lm/W |
| Vida útil | 1.000 h | 8.000–10.000 h | 15.000–25.000 h |
| Opções CCT | 2700 K só | 2700–6500 K | 2200–6500 K + tunable |
| Dimming | Nativo | Freq. fraco | Excelente (com dimmer compat.) |
| Calor | Alto (risco queimadura) | Moderado | Baixo |
| Custo inicial | 0,50 € | 2–3 € | 3–8 € |
| Custo 10 anos (3 h/dia, 0,14 €/kWh) | 48 € | 14 € | 9 € |
Procure marca ENERGY STAR + JA8 (CA Title 20) para dimming e estabilidade cor garantidos.
Tecnologia Eletrônica © [www.351231.com]