A Polícia de Kansas City (KCPD) usa um sistema padronizado de códigos 10 para comunicação concisa via rádio. Embora alguns códigos sejam universais (10-4 = compreendido), muitos são específicos da agência. Abaixo a referência KCPD conforme documentação pública.
| Código | Significado |
|---|---|
| 10-0 | Sinal/chamada recebida |
| 10-1 | Oficial precisa de assistência (urgente) |
| 10-2 | Confirmação |
| 10-3 | Pare de transmitir |
| 10-4 | Mensagem recebida/compreendida |
| 10-6 | Ocupado, não pode responder |
| 10-7 | Fora de serviço |
| 10-8 | Em serviço |
| 10-10 | Sinal fraco/desvanecendo |
| 10-12 | Visitante presente |
| Código | Significado |
|---|---|
| 10-13 | Distúrbio |
| 10-15 | Problema com menor |
| 10-16 | Distúrbio doméstico |
| 10-17 | Intruso/merodeador |
| 10-18 | Acidente com fuga |
| 10-19 | Direção imprudente |
| 10-20 | Acidente |
| 10-21 | Motorista embriagado |
| 10-22 | Pessoa suspeita |
| 10-23 | Pessoa procurada |
| 10-24 | Furto em andamento |
| 10-25 | Roubo em andamento |
| 10-26 | Tiros disparados |
| 10-27 | Oficial caído |
| 10-28 | Motim |
| 10-29 | Ameaça de bomba |
| 10-30 | Roubo a banco |
| 10-31 | Extorsão |
| 10-32 | Incêndio criminoso |
| 10-33 | Suicídio |
| 10-34 | Homicídio |
| 10-35 | Estupro |
| 10-36 | Sequestro |
| 10-37 | Pessoa desaparecida |
| 10-38 | Roubo de veículo |
| 10-39 | Grande Roubo de Veículo |
| Código | Significado |
|---|---|
| 10-40 | Propriedade encontrada |
| 10-41 | Abordagem de trânsito |
| 10-42 | Excesso de velocidade |
| 10-43 | Violação de sinal vermelho |
| 10-44 | Violação de sinal de pare |
| 10-45 | DUI |
| 10-46 | Violação de cinto de segurança |
| 10-47 | Sem registro |
| 10-48 | Sem carteira de motorista |
| 10-49 | Veículo rebocado |
| Código | Significado |
|---|---|
| 10-50 | Oficial precisa de reforço |
| 10-51 | Oficial em perseguição |
| 10-52 | Bloqueio de estrada |
| 10-53 | Alerta Amber |
| 10-54 | Alerta Silver |
| 10-55 | Alerta Blue |
| 10-56 | Tiroteio envolvendo oficial |
| 10-57 | Oficial precisa de atendimento médico |
| 10-58 | Oficial liberado |
| 10-59 | Fim de turno |
| 10-60 | Boa noite |
| 10-70 | Incêndio |
| 10-71 | Emergência médica |
| 10-72 | Vazamento de gás |
| 10-73 | Queda de energia |
| 10-74 | Ruptura de adutora |
| 10-75 | Vazamento de material perigoso |
| 10-76 | Desastre natural |
| 10-77 | Desativação de bomba |
| 10-78 | Situação de refém |
| 10-79 | Ameaça terrorista |
| 10-80 | Oficial precisa de SWAT |
| 10-81 | Oficial precisa de K-9 |
| 10-82 | Oficial precisa de apoio aéreo |
| 10-83 | Oficial precisa de unidade marítima |
| 10-84 | Oficial precisa de equipamento pesado |
| 10-85 | Oficial precisa de helicóptero |
| 10-86 | Oficial precisa de veículo blindado |
| 10-87 | Oficial precisa de esquadrão antibomba |
| 10-88 | Oficial precisa de equipe hazmat |
| 10-89 | Oficial precisa de negociador de reféns |
| 10-90 | Oficial precisa de conselheiro de crise |
| 10-91 | Oficial precisa de capelão |
| 10-92 | Oficial precisa de médico legista |
| 10-93 | Oficial precisa de CSI |
| 10-94 | Oficial precisa de coleta de evidências |
| 10-95 | Oficial precisa de técnico de impressões digitais |
| 10-96 | Oficial precisa de especialista em balística |
| 10-97 | Oficial precisa de analista de DNA |
| 10-98 | Oficial precisa de contador forense |
| 10-99 | Oficial precisa de forense computacional |
Nota: Códigos podem variar por jurisdição ou atualização. Sempre verifique com a divisão de comunicações atual da KCPD para uso operacional.
Tecnologia Eletrônica © [www.351231.com]