Não existe registro global de todo dispositivo móvel. O que temos são estimativas de entidades da indústria (GSMA, IDC, Counterpoint, Strategy Analytics) baseadas em dados de embarques, conexões ativas, e modelagem.
| Métrica | Estimativa | Notas |
|---|---|---|
| Conexões Móveis Ativas (SIMs/eSIMs) | 8,7–8,9 bilhões | GSMA / ITU. Inclui IoT, multi-SIM, pré-pago inativo. |
| Assinantes Móveis Únicos (Humanos) | 5,6–5,8 bilhões | ~70% de 8,1B população. Uma pessoa ≠ uma conexão. |
| Smartphones Ativos em Uso | 4,3–4,5 bilhões | Counterpoint / IDC. Crescendo ~4% AoA. |
| Embarques Anuais Smartphone | 1,15–1,20 bilhões | IDC / Canalys. Ciclo troca ~3,5 anos (desenvolvidos), ~2,5 anos (emergentes). |
| Feature Phones em Uso | ~0,8–1,0 bilhões | KaiOS, Nokia (HMD), Itel, Tecno, JioPhone. Declinando. |
Se definimos "telefone" como dispositivo celular portátil de voz/dados (smartphone + feature phone) atualmente ligado ou carregável:
~5,0–5,5 bilhões dispositivos.
~4,4B smartphones + ~0,8B feature phones + ~0,3B dispositivos secundários/backup.
"Bilhões" é a resposta honesta. ~5,5 bilhões de telefones portáteis em mãos humanas (ou bolsos/gavetas). ~8,8 bilhões de SIMs falando com torres. A lacuna é IoT, multi-SIM, e cards inativos.
Tecnologia Eletrônica © [www.351231.com]