| Característica | Telefone Sem Fios | Telemóvel |
|---|---|---|
| Alcance | ~300 ft (90 m) da base | Onde houver cobertura celular (km) |
| Tecnologia | DECT 6.0 (1.9 GHz) rádio para base; base liga a linha fixa | GSM/CDMA/LTE/5G para torres celulares |
| Uso Ideal | Casa, pequeno escritório | Móvel, em movimento |
| Custo | $20–$100 (handset + base) | $100–$1000+ + plano mensal |
| Funcionalidades | ID chamador, secretária, intercom, agenda | Apps, internet, GPS, câmara, dados móveis |
| Energia | Base precisa CA; handset recarregável | Bateria interna, carregamento diário |
Resumo: Telefones sem fios estendem linha fixa dentro de edifício. Telemóveis são dispositivos móveis independentes em rede de área ampla. Muitos lares agora usam apenas telemóveis.
Tecnologia Eletrônica © [www.351231.com]