DirecTV opera frota de 15 satélites geoestacionários estacionados ao longo do cinturão Clarke (~35.786 km) cobrindo EUA continental, Alasca, Havaí, Porto Rico e Caribe.
| Satélite | Slot Orbital | Lançamento | Notas |
|---|---|---|---|
| DIRECTV 1 (T4S) | 101° W | 1999 | Core CONUS Ku/Ka |
| DIRECTV 2 (T5) | 99° W | 2001 | Ka-band spot beams (HD locais) |
| DIRECTV 3 (T6) | 119° W | 2005 | Ku + Ka; spot beams Alasca/HI |
| DIRECTV 4S | 110° W | 2001 | Ku; América Latina / Caribe |
| DIRECTV 5 (T7S) | 103° W | 2002 | Ka-band nacional HD |
| DIRECTV 6 | 95° W | 2005 | Ku; backup / América Latina |
| DIRECTV 7S | 119° W | 2004 | Co-localizado com D3; Ka spot beams |
| DIRECTV 8 | 91° W | 2005 | Ka; Porto Rico / Caribe |
| DIRECTV 9S | 101° W | 2006 | Co-localizado com D1; Ka nacional |
| DIRECTV 10 | 121° W | 2007 | Ka; expansão futura |
| DIRECTV 11 | 115° W | 2008 | Ka; backup / CONUS |
| DIRECTV 12 | 129° W | 2009 | Ka; Alasca/HI |
| DIRECTV 13 | 111° W | 2013 | Ka; capacidade nacional HD/4K |
| DIRECTV 14 | 125° W | 2014 | Ka; 4K/UHD, banda reversa |
| DIRECTV 15 | 131° W | 2015 | Ka; 4K/UHD, banda reversa |
Satélites 14 e 15 (2014/15) adicionaram banda reversa (17–20 GHz) para capacidade massiva 4K — future-proofing a frota.
Tecnologia Eletrônica © [www.351231.com]