| Atributo | TV Típica | Monitor Típico | Impacto |
|---|---|---|---|
| Tamanho Tela | 43–85"+ | 24–32" | Imersivo, detalhe visível |
| Tech Painel | OLED, QLED, Mini-LED, VA/IPS | IPS, TN, VA (raramente OLED) | Contraste, HDR, volume cor |
| Brilho Pico | 600–2.000+ nits | 250–400 nits (600+ raro) | Impacto HDR |
| Contraste | ∞ (OLED) / 5.000:1+ (VA) | 1.000:1 (IPS) / 3.000:1 (VA) | Profundidade pretos |
| Gamut Cor | DCI-P3 95–99% | sRGB 99% / DCI-P3 85–95% | Cores mais ricas |
| Processamento Vídeo | Deinterlace, interpolação movimento, tone mapping | Mínimo (passthrough) | Movimento mais suave |
| Áudio | Speakers integrados (2.0–2.1) | Nenhum ou 2W fraco | Conveniência |
| Ângulo Visão | Amplo (OLED, IPS TV) | Estreito (VA) / Amplo (IPS) | Visualização grupo |
| Smart OS | Apps, sintonizador, remote voz | Nenhum | Tudo-em-um |
Para visualização sofá de streaming/broadcast, TV 4K HDR 55–65" é objetivamente superior.
Tecnologia Eletrônica © [www.351231.com]