"Linhas" = resolução vertical (linhas de varredura ativas). TV digital moderna usa pixels, mas o termo persiste dos padrões analógicos CRT.
| Padrão | Linhas Ativas | Total de Linhas (incl. blanking) | Proporção | Pixels (H×V) |
|---|---|---|---|---|
| NTSC (SD, analógico) | 480 (486) | 525 | 4:3 | 720×480 (DVD) |
| PAL (SD, analógico) | 576 | 625 | 4:3 | 720×576 |
| 720p (HD) | 720 | 750 | 16:9 | 1280×720 |
| 1080i (HD) | 1080 (entrelaced) | 1125 | 16:9 | 1920×1080 |
| 1080p (Full HD) | 1080 (progressivo) | 1125 | 16:9 | 1920×1080 |
| 2160p (4K UHD) | 2160 | 2250 | 16:9 | 3840×2160 |
| 4320p (8K UHD) | 4320 | 4500 | 16:9 | 7680×4320 |
Resumo: 480 (SD) → 720/1080 (HD) → 2160 (4K) → 4320 (8K). A contagem de "linhas" é a contagem de pixels verticais para formatos progressivos.
Tecnologia Eletrônica © [www.351231.com]