| Serviço | Preço Base/Mês | Canais Principais | Melhor Para |
|---|---|---|---|
| Sling TV | $40 (Orange/Blue) | ESPN, CNN, HGTV, AMC | Personalizadores orçamento |
| Philo | $25 | AMC, HGTV, Food Net, Hallmark (SEM esportes/notícias) | Apenas entretenimento |
| YouTube TV | $73 | Locais completos, ESPN, FS1, NFL Net, DVR ilimitado | Famílias esportes |
| Hulu + Live TV | $77 | Disney+, ESPN+, biblioteca Hulu, locais | Valor bundle |
| FuboTV | $75 | Esportes pesado (RSNs), 1000h DVR | Fãs obstinados esportes |
| DirecTV Stream | $75 | RSNs, HBO Max (alguns tiers), DVR ilimitado | Sensação tradicional |
Streaming geralmente mais barato long-term—sem contratos, boxes, ou taxas escondidas.
Tecnologia Eletrônica © [www.351231.com]