Preços variam por marca, tipo de painel (VA/IPS), taxa de atualização, plataforma smart e promoções. Gamas para modelos novos de grandes retalhistas:
| Classe de tamanho | Económico | Médio | Premium |
|---|---|---|---|
| 32" ou menos | $100 – $200 | $200 – $350 | $350 – $500+ |
| 40" – 43" | $180 – $300 | $300 – $500 | $500 – $800+ |
| 50" – 55" | $250 – $400 | $400 – $700 | $700 – $1.200+ |
| 65" | $350 – $550 | $550 – $900 | $900 – $1.800+ |
| 75" | $550 – $800 | $800 – $1.400 | $1.400 – $2.500+ |
| 85"+ | $800 – $1.300 | $1.300 – $2.200 | $2.200 – $4.000+ |
Melhores alturas para comprar: Black Friday, Prime Day, promoções Super Bowl, lançamentos de novos modelos (Jan–Fev).
Tecnologia Eletrônica © [www.351231.com]