| Plataforma | Método de Acesso | Preço (aprox.) |
|---|---|---|
| Prime Video Channels | Adicionar assinatura no Prime Video → Channels | £4,99/mês |
| Apple TV Channels | App Apple TV → aba Channels | £4,99/mês |
| Rakuten TV | App dedicado AMC+ | £4,99/mês |
| Samsung TV Plus | App pré-instalado em Smart TVs Samsung 2020+ | £4,99/mês |
| Roku | Roku Channel Store → AMC+ | £4,99/mês |
App standalone AMC UK (2019–2022) foi substituído por distribuição AMC+ via plataformas acima. Nenhum canal satélite Sky atualmente carrega feed linear AMC.
Tecnologia Eletrônica © [www.351231.com]